上海交通大学A-Level国际课程中心是上海交通大学唯一指定的国际课程教学基地,由上海交通大学继续教育学院与英国官方考试局爱德思EDEXCEL联合举办,学生通过中心教学及考试后可获得全球认可的A Level证书。为方便各位家长和学生更好的了解上海交通大学A-Level国际课程中心,以下为大家介绍本中心历届毕业生录取情况:
上海交大A Level 2014届毕业生去向
姓名 | 国家 | University | 大学 | 专业 |
高*云 | 中国香港 | University of Hong Kong | 香港大学 | 社会工作 |
彭*琦 | 中国香港 | University of Hong Kong | 香港大学 | |
薛*允 | 英国 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 工程 |
江*梵 | 英国 | University of Warwick | 华威大学 | |
杨*叶 | 英国 | York University | 约克大学 | |
朱*鸿 | 美国 | Purdue University | 普渡大学 | |
吴*境 | 美国 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | |
刘*暄 | 美国 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 计算机科学 |
夏*天 | 澳大利亚 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 商科(会计) |
赵*婧 | 澳大利亚 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 酒店管理 |
薛*蕾 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | |
黄*超 | 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 工科 |
上海交大A Level 2015届毕业生去向
姓名 | 国家 | University | 大学 | 专业 |
何*欣 | 英国 | Oxford university | 牛津大学 | 物理 |
沈*亮 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | 数学 |
金*南 | 英国 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 商科 |
杨* | 英国 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 管理 |
芮* | 英国 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 会计和金融 |
李*安 | 英国 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 计算机科学 |
杨* | 英国 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 物理 |
吕* | 英国 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 会计和金融 |
陆*毓 | 英国 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 市场营销和品牌 |
周*珺 | 澳大利亚 | Monash University | 莫纳什大学 | 化学工程 |
于*竹 | 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | 商科 |
江*颖 | 澳大利亚 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 早期教育 |
姚*望 | 澳大利亚 | Monash University | 莫纳什大学 | 土木工程 |
翟* | 加拿大 | Monash University | 西门菲莎大学 | 商科管理(会计) |
金*超 | 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 生物化学 |
吴*玮 | 美国 | Central Washington University | 华盛顿大学 | 精算学 |
何* | 美国 | University of Washington, Seattle | 西雅图华盛顿大学 | |
张*哲 | 德国 | |||
周*凝 | 新加坡 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 |
上海交大A Level 2016届毕业生去向
姓名 | 国家 | University | 大学 | 专业 |
姚*远 | 英国 | University of Oxford | 牛津大学 | 电气工程 (本硕连读) |
丁*岭 | 英国 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 数学 |
潘*琪 | 英国 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 物理 |
王*一 | 英国 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 计算(人工智能) |
林*健 | 英国 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 数学与经济学 |
朱*嵘 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | 数学与经济学 |
胡*越 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | 物理 |
彭* | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | Mathematics |
池*恺 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | 机械工程 |
张*郡 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | 数学 |
范*贤 | 英国 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 计算机科学 |
邓*萱 | 英国 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 国际关系 |
焦*航 | 英国 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 计算机科学 |
李* | 英国 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 机械工程 |
袁*怡 | 英国 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 数学 |
俞* | 英国 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 数学 |
黄*颐 | 英国 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 环境科学 |
王*涵 | 英国 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 数学与统计 |
吴*乐 | 英国 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 数学与统计 |
杨*然 | 英国 | King's College London | 伦敦国王学院 | 金融 |
柳* | 英国 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 计算机科学 |
王* | 英国 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 会计与金融 |
张* | 英国 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 电子工程 |
王* | 英国 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 工商管理 |
张*豪 | 英国 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | |
刘*扬 | 英国 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 机械工程 |
董*汐 | 英国 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 传媒和电影研究 |
易*晨 | 英国 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 会计与金融 |
朱* | 英国 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 数学 |
凌* | 英国 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 工商管理 |
尚*莹 | 英国 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 工商管理 |
周* | 英国 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 数学与经济学 |
张*洋 | 英国 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 金融 |
宁*智 | 英国 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 金融 |
朱* | 英国 | Swansea University | 斯望西大学 | 会计 |
翁*龄 | 英国 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 商科 |
徐*淳 | 英国 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 时尚管理 |
陈*宇 | 英国 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 室内设计 |
钱*羽 | 澳洲 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 国际商务 |
陶*欣 | 澳洲 | Monash University | 莫纳什大学 | 商科 |
谢*辰 | 澳洲 | Monash University | 莫纳什大学 | 贸易 |
王* | 澳洲 | Monash University | 莫纳什大学 | 会计 |
钱* | 澳洲 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 科学 |
刘*瑶 | 澳洲 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 科学 |
汪* | 澳洲 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 工程 |
陈*浩 | 澳洲 | University of Sydney | 悉尼大学 | 商科 |
王*涵 | 澳洲 | University of Sydney | 悉尼大学 | 科学 |
仇*蕾 | 澳洲 | University of NSW | 新南威尔士 | 外贸 |
殳* | 澳洲 | RMIT | 皇家墨尔本理工 | 工程技术 |
卢* | 澳洲 | University of Newcastle | 纽卡索大学 | 商业与贸易 |
娄*辉 | 美国 | Emory University | 埃默里大学 | 国际关系 |
何* | 美国 | University of North Carolina | 北卡罗来纳大学 | 哲学、政治学与经济学专业(PPE) |
侯*瑶 | 美国 | Smith College | 史密斯学院 | |
张*帅 | 美国 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 商科 |
罗*雅 | 美国 | SUNY-Buffalo | 纽约州立大学-水牛城分校 | 会计 |
王*非 | 美国 | CSU-Fullerton | 富勒顿加州州立大学 | 工商管理 |
汪* | 美国 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 物理 |
吴* | 美国 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 地球环境科学 |
李* | 美国 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 会计 |
黄*懿 | 美国 | University of Miami | 迈阿密大学 | 商科 |
杨*辰 | 美国 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 商科 |
王*镓 | 美国 | Washington College | 华盛顿学院 | 机械工程 |
邱* | 加拿大 | Simon Fraser University | 西蒙菲莎大学 | 计算机科学 |
李*强 | 加拿大 | Simon Fraser University | 西蒙菲莎大学 | 计算机科学 |
朱*元 | 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 计算机工程 |
李*萱 | 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 计算机工程 |
陈*午 | 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 环境工程 |
周*珩 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | 心理学 |
蒋*涵 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | 商科 |
李*诚 | 加拿大 | University of Manitoba | 曼尼托巴大学 | 科学 |
徐* | 加拿大 | University of Western Ontario | 西安大略大学 | 工程 |
项*栩 | 英国、香港 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 机械工程 |
陈*婷 | 意大利 | Istituto Marangoni | 马兰欧尼学院 | 平面设计 |
对于申请季,收到一阵offer雨,很多家长和孩子在欣喜的同时都会陷入迷茫,在专业和学校排名之间究竟该如何取舍,孰先孰后?对此,升学指导办沈老师就专业及排名的纠结的问题给了3点参考准则及建议:
第一:以职业目标为导向的需求定位。
第二:一定要有鱼和熊掌不可兼得的心理准备。
第三:全面评估录取院校的整体实力。
多维度参考是王道,有条件的话,可以去学校实地考察了解情况。