家长在择校过程中会考察的一个重要项目就是国际学校毕业生的的升学率如何?升学成绩怎么样?今天我们来重点关注一下中加国际学校毕业生的升学情况,他们都去了哪些学校?
以下表格是北京中加学校最新的高三毕业生大学录取情况统计,我们来具体看看都被哪些国外的大学录取:
A:加拿大录取大学(44所)
大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
---|---|---|
McGill University | 麦吉尔大学 | 2 |
University of Western Ontario | 西安大略大学 | 14 |
University of Toronto | 多伦多大学 | 10 |
York University | 约克大学 | 17 |
University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 4 |
University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 7 |
Simon Fraser University | 西蒙-弗雷泽大学 | 3 |
University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 10 |
University of Calgary | 卡尔加里大学 | 2 |
MacMaster University | 麦克马斯特大学 | 3 |
Queen’s University | 女王大学 | 5 |
Dalhousie University | 戴尔豪西大学 | 11 |
University of Ottawa | 渥太华大学 | 8 |
Victoria University | 维多利亚大学 | 1 |
University of New Brunswick | 纽布伦斯威克大学 | 1 |
Carleton University | 卡尔顿大学 | 3 |
Concordia University | 康考迪亚大学 | 4 |
University of Windsor | 温莎大学 | 5 |
University of Regina | 里贾纳大学 | 4 |
Royal Roads University | 皇家路大学 | 2 |
Wilfrid Laurier University | 劳里埃大学 | 3 |
Thompson Rivers University | 汤普森河大学 | 9 |
University of Northern British Columbia | 北英属哥伦比亚大学 | 4 |
University of Winnipeg | 温尼伯大学 | 1 |
St. Thomas University | 圣托马斯大学 | 2 |
Mount Saint Vincent University | 圣文森特山大学 | 1 |
Trent University | 特伦特大学 | 2 |
Lakehead University | 湖首大学 | 1 |
University of Ontario Institute of Technology | 安大略理工大学 | 5 |
University of Manitoba | 曼尼托巴大学 | 2 |
Guelph University | 圭尔夫大学 | 1 |
Brock University | 布鲁克大学 | 7 |
Acadia University | 阿卡迪亚大学 | 5 |
St. Mary’s University | 圣玛丽大学 | 5 |
Grant McEwan University | 麦克文大学 | 2 |
Ryerson University | 瑞尔森大学 | 2 |
Langara College | 兰加拉学院 | 4 |
Camosum College | 卡莫森大学 | 1 |
Fanshawe College | 范莎学院 | 6 |
Centennial College | 百年理工学院 | 8 |
Humber College | 汉博学院 | 8 |
FIC | 西蒙-弗雷泽国际学院 | 8 |
LaSalle College | 拉萨尔学院 | 1 |
St. Lawrence College | 圣劳伦斯学院 | 2 |
B:美国录取大学(31所)
大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
---|---|---|
Rutgers University | 罗格斯大学 | 1 |
The University of Iowa | 爱荷华大学 | 1 |
Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | 2 |
Michigan State University | 密歇根州立大学 | 1 |
University of Miami –Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 1 |
Miami University-Hamilton | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | |
Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 5 |
Auburn university | 奥本大学 | 3 |
Penn State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 1 |
Binghamton University | 顿大学 | |
Indiana State University | 印第安那州立大学 | 1 |
The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 2 |
State University of New York at Buffalo | 纽约州立大学布法罗分校 | 1 |
American University | 美利坚大学 | 1 |
Washington University | 华盛顿大 | 1 |
The University of Denver | 丹佛大学 | 1 |
University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 1 |
Temple University | 天普大学 | 1 |
University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 1 |
Duquesne University | 杜肯大学 | 1 |
University of Nebraska Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 1 |
University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 1 |
George Mason University | 乔治梅森大学 | 1 |
Drew University | 德鲁大学 | 1 |
,pace University | 美国佩斯大学 | 1 |
Kent State University | 肯特州立大学 | 1 |
Columbia College | 哥伦比亚学院 | 1 |
Musicians Institute | 美国流行音乐学院 | 1 |
Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术设计学院 | 2 |
Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 1 |
C:澳大利亚大学(5所)
大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
---|---|---|
University of Sydney | 悉尼大学 | 4 |
University of Queensland | 昆士兰大学 | 2 |
University of Western Australia | 西澳大学 | 1 |
Macquarie University | 麦考瑞大学 | 3 |
The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 1 |
Sydney University of Technology | 悉尼科技大学 | 2 |
D:瑞士大学(3所)
大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
---|---|---|
Swiss Education Group- Hotel Management | 瑞士酒店管理大学 | 2 |
Hotel Institute Montreux | 瑞士蒙特勒酒店工商管理大学 | 2 |
Culinary Arts Academy Switzerland | 瑞士库琳娜美食艺术管理大学 | 1 |
从以上表格可以看出,中加国际学校在加拿大和美国两个国家的升学情况最好,不仅如此,毕业学生有83%都能够获得国外大学的奖学金。如果您想了解中加国际学校其他信息,请查看《中加国际学校招生简章》,或者拨打电话咨询:010-51268841